AMI 300 SSITKA
| ProveedoresParceiros | Advanced Measurement Instruments |
| SectoresSetores | Alimentación-Agua y MedioAmbiente, Automoción-Aeronautica, Energía-Electrónica, I+D-Servicios Laboratorio-Docencia, Químico – Metales y Minerales |
| Parámetros de MedidaParâmetros de medição | Intermedios Superficiales, Mecanismos de Reacción, Parámetros cinéticos |
| Tipos de MuestraTipos de amostra | Sólidos |
- Tecnología SSITKA: Capacidad para realizar cambios isotópicos rápidos en estado estacionario para análisis cinético avanzado.
- Control de Flujo de Precisión: Controladores de flujo másico (MFC) de alta precisión con rangos de 2-100 sccm.
- Sistema de Reacción de Temperatura Programada: Calentamiento lineal de 0.1 a 50 ºC/min hasta 1200 ºC con estabilidad de ±0.1 ºC.
- Igualación de Presión y Conmutación de Válvulas: Sistema diseñado para minimizar picos de presión durante el cambio de gases, asegurando señales de MS precisas.
- Horno de Válvulas: Tuberías internas calentadas hasta 150 ºC para evitar puntos fríos y condensación.
- Detector TCD de Alta Precisión: Filamentos de renio-tungsteno con temperatura constante hasta 200 ºC.
- Volumen Muerto Mínimo: Uso de tuberías de 1/16″» y diseño compacto optimizado para experimentos transitorios.
- Enfriamiento Rápido: Sistema automatizado de purga por aire para reducir tiempos entre experimentos.
| Información Técnica | |
|---|---|
| Carga de Catalizador | 0.1-5g |
| Cantidad de MFC | 4; MFC de Mezcla (Personalizable) |
| Cantidad de Entradas de Gas | 12 |
| Rango de Temperatura | Estándar: T. Ambiente – 1200 ºC Opcional: −130∘C – 1100 ºC |
| Tasa de Calentamiento | 0.1∘C−50∘C/min |
| Tipos de Reactor | Tubos en U de cuarzo (6mm, 8mm, 10mm opcional) |
| Tasas de Flujo de Gas | 2-100 sccm |
| Detector (Principal) | Filamento de tungsteno-renio, temperatura hasta 200 ºC |
| Espectrómetro de Masas (MS) | Rango de masas opcional: 1-100/200/300 amu; Límite de detección: ≤500 ppb |
| Función de Vapor | Temperatura máxima 100 ºC (Opcional) |
| Espectrómetro Infrarrojo | Análisis FTIR (Opcional) |
| Dimensiones | 612 mm x 628 mm x 638 mm (24.1 x 24.7 x 25.1 in) |
| Peso | 74 kg (162.8 lbs) |


