NX5000
1. Columna FE-SEM de alto rendimiento con modo de doble lente
Observación de ultra alta resolución (modo HR : semi-en-lente)
Detección de punto final de alta precisión en tiempo real (modo FF: Field Free (modo de tiempo compartido))
2. Procesamiento de materiales de alto rendimiento
Procesamiento ultrarrápido con alta densidad de corriente de iones (corriente de haz máx : 100 nA)
Guión programable por el usuario para procesamiento automático y observación
3. Sistema de micromuestreo
Control de orientación de muestra totalmente integrado para efecto anticortina (tecnología ACE)
Preparación de muestras TEM para láminas uniformes en cualquier orientación
4. Capaz de triple haz, que ofrece resultados de calidad avanzada
Procesamiento de material de haz de iones de gas noble de baja aceleración
Las funciones innovadoras reducen los artefactos de molienda relacionados con los iones de Ga y otros
5. Gran cámara multipuerto y platina para diversas aplicaciones
Sistema con capacidad de tamaño de muestra grande con estabilidad de etapa excepcional
Seguimiento de larga distancia mejorado de rango completo (155 x 155 mm)
FIB | resolución SIM * | 4 nm a 30 kV |
[NX5000] | 60 nm a 2 kV (resolución de borde) | |
Tensión de aceleración | 0,5 kV – 30 kV | |
haz de corriente | 100 nA | |
fuente de iones | Fuente de iones de metal líquido Ga | |
FIB | resolución SIM * | 4 nm a 30 kV |
[NX5200] | 50 nm a 2 kV (resolución de borde) | |
Tensión de aceleración | 0,5 kV – 30 kV | |
haz de corriente | 100 nA | |
fuente de iones | Fuente de iones de metal líquido Ga | |
SEM | Resolución SEM * | 1,5 nanómetro a 1 kV, 0,7 nanómetro a 15 kV |
Tensión de aceleración | 0,1 kV – 30 kV | |
máx. haz de corriente | 10 nA | |
fuente de electrones | Emisión de campo de cátodo frío | |
Detectores | Detector de electrones secundarios en columna, SE (U) | |
Detector de electrones retrodispersados en columna, BSE (U) | ||
Detector de electrones retrodispersados en columna, BSE (L) | ||
Detector de electrones secundarios montado en cámara, SE (L) | ||
Platina motorizada de 5 ejes (con control de realimentación) | X | 155mm |
Y | 155mm | |
Z | 16,5 mm | |
R | 0 – 360° sin fin | |
T | -10~59° | |
Tamaño máximo de muestra | 150 mm de diámetro | |
Opción | Sistema de haz de iones Ar/Xe Sistema | |
de micromuestreo | ||
Sistema de inyección de gas (2 o 3 depósitos) | ||
Deposición de carbono | ||
Deposición de platino | ||
Deposición de tungsteno | ||
Subcámara de carga automática | ||
Software de procesamiento automático | ||
Software de preparación automática de muestras TEM | ||
Varios portamuestras | ||
Sistema EDS (Espectroscopía de rayos X por dispersión de energía) Sistema | ||
EBSD (Electron BackScatter Difraction) |