SampleCube
| ProveedoresParceiros | Timegate |
| SectoresSetores | Alimentación-Agua y MedioAmbiente, Farmaceutico/Cosmética/Biotecnológia/Medicina, I+D-Servicios Laboratorio-Docencia, Químico – Metales y Minerales |
| Parámetros de MedidaParâmetros de medição | Espectro Raman, Fluorescencia resuelta, Identificación química, Representatividad muestra |
| Tipos de MuestraTipos de amostra | Disoluciones, Líquidos, Sólidos |
- Muestreo más representativo en superficies mayores
- Cámara cerrable para mayor seguridad ocular
- Interior negro para reducir reflejos
- Medidas con sondas no contact
- Rotación excéntrica del portamuestras
- Movimiento de escaneo de la sonda
- Velocidad de escaneo ajustable
- Ajuste sencillo de distancia de enfoque
- Pantalla integrada para facilitar ajustes
- Adecuado para polvos, sólidos planos o moldeables y líquidos en viales/cubetas
| Información Técnica | |
|---|---|
| Diseñado para uso con sondas | Non contact |
| Portamuestras | Con opción de rotación excéntrica |
| Movimiento de escaneo | Simultáneo de la sonda de medida |
| Velocidad de escaneo | Ajustable para mejorar el muestreo y reducir exposición puntual |
| Ajuste de enfoque | Mediante tornillo superior |
| Cámara | Cerrable con puerta deslizante |
| Interior | Negro para minimizar reflejos |
| Pantalla integrada | Para ajuste de parámetros |
| Compatibilidad | Análisis Raman resuelto en el tiempo con SampleCube |
| Muestras principales | Polvos; también muestras planas/moldeables y líquidos en viales o cubetas |




