SEM 5000 Pro
| ProveedoresParceiros | CIQTEK |
| SectoresSetores | Alimentación-Agua y MedioAmbiente, Automoción-Aeronautica, Energía-Electrónica, Farmaceutico-Cosmetica-Biotecnológia, I+D-Servicios Laboratorio-Docencia, Químico – Metales y Minerales |
| Parámetros de MedidaParâmetros de medição | FE-SEM |
| Tipos de MuestraTipos de amostra | Sólidos |
• Imágenes de alta resolución con bajo voltaje de aceleración.
• El objetivo compuesto electromagnético mejora la resolución de bajo voltaje y permite la observación de muestras magnéticas.
• La tecnología de túnel de alta presión (SuperTunnel) garantiza una resolución de bajo voltaje.
• La trayectoria óptica electrónica sin cruce reduce efectivamente la aberración del sistema y mejora la resolución.
• Lente objetivo de temperatura constante enfriada por agua, para garantizar la estabilidad, confiabilidad y repetibilidad del trabajo de la lente objetivo.
• Sistema de apertura múltiple de seis orificios con desviación magnética, con aperturas conmutables automáticas, sin necesidad de ajuste mecánico, logra imágenes de alta resolución o modo de análisis de haz grande a través de un cambio rápido con un clic.
| Información Técnica | |
|---|---|
| Resolución | 0,8 nm a 15 kV, SE 1,2 nm a 1,0 kV, SE |
| Voltaje de aceleración | 0,02 ~ 30 kilovoltios |
| Aumento | 1 ~ 2.500.000x |
| Pistola de electrones | Pistola de electrones de emisión de campo Schottky de alto brillo |
| Sistema de vacío | Control completamente automático. |
| Cámara | Cámaras duales (navegación óptica + monitor en el contenedor) |
| Rango de escenario | X=110 mm, Y=110 mm, Z=50 mm T: -10*~+70°, R: 360° |
| Estándar | • Detector Inlens SE • Detector Everhart-Thornley (ETD) |
| Opcional | • Detector retráctil de electrones retrodispersados (BSED) • Microscopio electrónico de transmisión de barrido retráctil (STEM) • Espectroscopia de dispersión de energía (EDS, EDX) • Patrón de difracción de retrodispersión de electrones (EBSD) • Burbuja de aire • Panel de control con trackball y perilla Detector retráctil de electrones retrodispersados (BSED) |
| Funciones automáticas | Contraste de brillo automático, enfoque automático, disipación automática |
| Sistema operativo | Windows |
| Idiomas | Inglés |
| Navegación | Nav-Cam, navegación rápida por gestos |
| Funciones automáticas | Brillo y brillo automáticos. Contraste, enfoque automático, estigmador automático |


