Serie AMI-Surface DX
| ProveedoresParceiros | Advanced Measurement Instruments |
| SectoresSetores | Automoción-Aeronautica, Energía-Electrónica, I+D-Servicios Laboratorio-Docencia |
| Parámetros de MedidaParâmetros de medição | Área Superficial de un Solo Punto, Área Superficial Específica, Área Superficial Multipunto |
| Tipos de MuestraTipos de amostra | Sólidos |
- Estaciones de Análisis en Paralelo: El Surface DX 400 puede analizar hasta cuatro muestras a la vez con estaciones controladas independientemente. Esto permite alcanzar un rendimiento inigualable con condiciones de prueba consistentes y una repetibilidad de resultados mejor que ±1.0%.
- Pruebas Rápidas y Sensibles: Los picos de adsorción son nítidos y sin fenómenos de arrastre («»trailing»»), lo que significa que el cambio en la concentración de nitrógeno causado por la adsorción de cada muestra no se diluye. Esto mejora enormemente la sensibilidad y eficiencia de la prueba; un análisis comparativo de cuatro muestras puede completarse en tan solo 15 minutos.
- Control Automático de Presión Parcial de Nitrógeno: El equipo está equipado con controladores de flujo másico de alta precisión para regular automáticamente la presión parcial de nitrógeno durante las mediciones BET. Esto asegura un flujo de gas estable y preciso a través de la superficie de la muestra, entregando resultados consistentes con mínima intervención manual.
- Tecnología Anti-Elutriación: Una unidad anti-contaminación integrada previene que las partículas de la muestra entren en la línea de gas interna del instrumento, asegurando la fiabilidad operativa y la limpieza a largo plazo del sistema.
- Tecnología Patentada: Las mediciones de adsorción precisas basadas en la detección de picos agudos eliminan los errores causados por una desorción incompleta. Esto es ideal para muestras de baja área superficial, como materiales ternarios y materiales para electrodos de baterías.
- Dewar de Perfil Bajo: Los frascos Dewar de larga duración y alto volumen (1 L) aseguran un perfil térmico constante a lo largo de los tubos de muestra durante todo el experimento.
| Información Técnica | Modelo Surface DX | Modelo Surface DX 400 |
|---|---|---|
| Principio | Adsorción de nitrógeno a baja temperatura, método dinámico | Adsorción de nitrógeno a baja temperatura, método dinámico |
| Método | Método de referencia; BET punto único / multipunto | BET punto único |
| Eficiencia | 8 muestras/hora | 28 muestras/hora |
| Gases (Adsorbato/Portador) | Nitrógeno (99.999%) y Helio (99.999%) | Mezcla Nitrógeno-Helio 3:7 (99.999%) |
| Control de Mezcla de Gas | Controladores de Flujo Másico (MFC) | N/A |
| Detectores TCD | 1 | 4 |
| Puertos de Análisis | 4 (3 si se usa método de referencia) | 4 |
| Rango de Área Superficial BET | Ref: 0.5 a 100 m2/g Single/Multi: 0.5 m2/g a infinito | 0.1 – 100 m2/g |
| Repetibilidad | Típicamente mejor que ±1.0% (negro de carbón) | Típicamente mejor que ±1.0% (negro de carbón) |
| Trampa Fría | N/A | Incluida (✓) |
| Dimensiones (L x An x Al) | 610×460×680 mm | 700×410×785 mm |
| Peso | 30 kg (66 lbs) | 35 kg (77 lbs) |
| Potencia | 110V o 200-240 VAC, 50/60 Hz, máx 300 W | 110V o 200-240 VAC, 50/60 Hz, máx 300 W |





