Serie Prep
| ProveedoresParceiros | Advanced Measurement Instruments |
| SectoresSetores | Energía-Electrónica, I+D-Servicios Laboratorio-Docencia, Químico – Metales y Minerales |
| Parámetros de MedidaParâmetros de medição | Presión de Vacío, Temperatura de Desgasificación, Tiempo de Desgasificación |
| Tipos de MuestraTipos de amostra | Sólidos |
- Versatilidad de Modelos:La serie ofrece soluciones adaptadas a diferentes necesidades: el Prep 8A para alta capacidad y automatización total con vacío; el Prep 8M como solución de banco compacta de 8 puertos con temperatura uniforme; el Prep 4M para flexibilidad con 4 estaciones de control independiente; y el Prep 8F especializado en desgasificación por flujo.
- Control de Temperatura Preciso:Todos los modelos operan desde temperatura ambiente hasta 400 ºC (con opción hasta 500 ºC en el Prep 4M) y una precisión de control de pm 1ºC. Los sistemas permiten rampas de temperatura programables (opcionales o estándar según el modelo) y cuentan con enfriamiento asistido por ventilador para reducir los tiempos de espera entre ciclos.
- Diseño Anti-Elutriación:Incorporan sistemas de bombeo multietapa y válvulas de control (en modelos de vacío) diseñados específicamente para prevenir la elutriación o arrastre de partículas finas durante la evacuación, protegiendo tanto la integridad de la muestra como el sistema de vacío.
- Flexibilidad Operativa:Los modelos avanzados como el Prep 8A y 4M ofrecen módulos de trabajo independientes, permitiendo preparar diferentes grupos de muestras con parámetros de temperatura y tiempo distintos de forma simultánea. La interfaz de pantalla táctil de 7 pulgadas (en modelos A y F) simplifica la operación y almacena parámetros de uso frecuente.
| Información Técnica | Prep 8A | Prep 8M | Prep 4M | Prep 8F |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Desgasificación | Vacío | Vacío | Vacío | Flujo (Dinámico) y Vacío |
| Puertos de Desgasificación | 8 (2 módulos independientes) | 8 (1 módulo uniforme) | 4 (Independientes) | 8 (2 módulos independientes) |
| Rango de Temperatura | RT – 400 ºC | RT – 400 ºC | RT – 400 ºC (Opcional 500 ºC) | RT – 400 ºC |
| Precisión de Control | ±1∘C | ±1∘C | ±1∘C | ±1∘C |
| Bomba de Vacío | 1 Mecánica (Opcional, vacío final 10−2 Pa) | 1 Mecánica (Opcional, vacío final 10−2 Pa) | 1 Mecánica (Opcional, vacío final 10−2 Pa) | 1 Mecánica (Opcional, vacío final 10−2 Pa) |
| Método de Calentamiento | Rampa de temp. programada (Opcional) | Rampa de temp. programada (Opcional) | Rampa de temp. programada (Opcional) | Rampa de temp. programada (Opcional) |
| Dimensiones (L x An x Al) | 428×443×772 mm | 412.5×372.5×455 mm | 430×360×726.5 mm | 426×440×692 mm |
| Peso | 32 kg (70.5 lbs) | 29 kg (63.8 lbs) | 21 kg (46.2 lbs) | 37 kg (81.4 lbs) |
| Interfaz | Pantalla táctil 7″ | Control Manual / Semiautomático | Control Manual / Semiautomático | Pantalla táctil 7″ |
Soluciones relacionadas
No posts found
