TH-F120
ProveedoresParceiros | CIQTEK |
SectoresSetores | Alimentación-Agua y MedioAmbiente, Automoción-Aeronautica, Energía-Electrónica, Farmaceutico-Cosmetica-Biotecnológia, I+D-Servicios Laboratorio-Docencia, Químico – Metales y Minerales |
Parámetros de MedidaParâmetros de medição | TEM |
Tipos de MuestraTipos de amostra | Sólidos |
- Cañón de emisión de campo Schottky: Proporciona una fuente de electrones estable y de alta intensidad
- Cámara CMOS de alta resolución: Captura imágenes con gran detalle y precisión
- Sistema de conmutación automática de haz paralelo/convergente: Facilita el cambio entre diferentes modos de operación
- Etapa de alta precisión de cuatro ejes: Permite un posicionamiento preciso de la muestra.
- Lente objetiva de potencia constante simétrica: Mejora la calidad de la imagen y reduce las aberraciones
- Software altamente integrado: Ofrece una interfaz intuitiva y funciones automatizadas para mejorar la eficiencia operativa
Información Técnica | Versión de Alto Contraste | Versión de Alta Resolución |
---|---|---|
Voltaje de Aceleración | 10 kV ~ 120 kV | 10 kV ~ 120 kV |
Límite de Información | 0,20 nm | 0,14 nm |
Resolución Puntual | 0,36 nm | 0,30 nm |
Rango de Aumento | 10 ~ 1.200.000× | 10 ~ 1.500.000× |
Tamaño del Sensor de la Cámara | 4096 × 4096 (píxeles) | 4096 × 4096 (píxeles) |
Ángulo de Rotación de la Platina | -90° ~ +90° | -70° ~ +70° |
Equipamiento Opcional | EDS, STEM, Cámara Lateral, EELS, Criobox | EDS, STEM, Cámara Lateral, EELS, Criobox |
Soluciones relacionadas
No posts found