Inicia sesión para ver precios y solicitar tu presupuesto.
¿Nuevo por aquí? Crea tu cuenta en segundos.
Rejillas TEM con película de soporte formvar, carbon o ambas
Rejillas TEM con películas de soporte con diferentes combinaciones.
| Miniatura | SKU | Recubrimiento | Contenido por Vial | Entramado | Forma entramado | Material | Existencias | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC200HxCu25 | Formvar/Carbon | 25 rejillas | 200 Mesh | Hexagonal | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | FC100Cu25 | Formvar/Carbon | 25 rejillas | 100 mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | C300Cu100 | Carbon Film only | 100 rejillas | 300 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | F100Cu100 | Formvar/Carbon | 100 rejillas | 100 mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01881-F | Lacey Formvar/Carbon | 50 rejillas | 200 Mesh | Cuadrado | Cobre | 2 disponibles | |||
![]() | F400Cu25 | Formvar/Carbon | 25 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Cobre | 2 disponibles | |||
![]() | 01844A | Carbon Film only | 25 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Aluminio | Bajo pedido | |||
![]() | C400Cu100 | Continuous Carbon | 100 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Cobre | 1 disponibles | |||
![]() | 01910-F | Carbon Type B | 50 rejillas | 200 Mesh | Micron Ref | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01896N-F | Lacey/Carbon | 50 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Niquel | Bajo pedido | |||
![]() | 01896-F | Lacey/Carbon | 50 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01896 | Lacey/Carbon | 25 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01895N-F | Lacey/Carbon | 50 rejillas | 300 Mesh | Cuadrado | Niquel | Bajo pedido | |||
![]() | 01844T | Carbon Film only | 25 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Titanio | Bajo pedido | |||
![]() | 01843-F | Carbon Film only | 50 rejillas | 300 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01840-F | Carbon Film only | 50 rejillas | 200 Mesh | Cuadrado | Cobre | 1 disponibles | |||
![]() | 01825 | Ultrathin Carbon on Lacey Carbon | 25 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01813-F | Carbon Type B | 50 rejillas | 300 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01811 | Carbon Type B | 100 rejillas | 200 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01802-F | Formvar/Carbon | 50 rejillas | 75 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01800N-F | Formvar/Carbon | 50 rejillas | 200 Mesh | Cuadrado | Niquel | 1 disponibles | |||
![]() | 01753-F | Formvar/Carbon | 50 rejillas | 300 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01701-F | Formvar | 50 rejillas | 300 Mesh | Cuadrado | Cobre | In Stock | |||
![]() | 01700-F | Formvar | 50 rejillas | 200 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01824 | Ultrathin Carbon on Lacey Carbon | 25 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Cobre | 5 disponibles | |||
![]() | 01824G | Ultrathin Carbon on Lacey Carbon | 25 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Oro | 2 disponibles | |||
![]() | C400Cu | Carbon Film only | 50 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Cobre | 2 disponibles | |||
![]() | 01883-F | Lacey Formvar/Carbon | 50 rejillas | 300 Mesh | Cuadrado | Cobre | 6 disponibles | |||
![]() | 01894 | Lacey/Carbon | 25 rejillas | 200 Mesh | Cuadrado | Cobre | 4 disponibles | |||
![]() | 01702-F | Formvar | 50 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Cobre | 7 disponibles | |||
![]() | 01754-F | Formvar/Carbon | 50 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Cobre | 3 disponibles | |||
![]() | 01801 | Formvar/Carbon | 100 rejillas | 200 Mesh | Cuadrado | Cobre | 5 disponibles | |||
![]() | 01810 | Carbon Type B | 25 rejillas | 200 Mesh | Cuadrado | Cobre | 5 disponibles | |||
![]() | 01822-F | Ultrathin Carbon Type A | 50 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Cobre | 3 disponibles | |||
![]() | 01881 | Lacey Formvar/Carbon | 25 rejillas | 200 Mesh | Cuadrado | Cobre | 3 disponibles | |||
![]() | 01895-F | Lacey/Carbon | 50 rejillas | 300 Mesh | Cuadrado | Cobre | 2 disponibles | |||
![]() | FC200Cu100 | Formvar/Carbon | 100 rejillas | 200 Mesh | Cuadrado | Cobre | 1 disponibles | |||
![]() | 01844-F | Carbon Film only | 50 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Cobre | 9 disponibles | |||
![]() | 01840 | Carbon Film only | 25 rejillas | 200 Mesh | Cuadrado | Cobre | 4 disponibles |
Descripción
Las rejillas TEM con películas de soporte PELCO® para microscopía electrónica de transmisión están disponibles en una gran variedad de materiales: Formvar, Formvar/Carbono, Carbono y Monóxido de Silicio, entre otros.
Tamaño rejillas estándar de 3,05 mm de diámetro externo, con diferentes configuraciones:
- Ranura única de 0,4 × 2 mm en cobre
- 75 mallas en cobre
- 200 mallas en cobre, níquel o oro
- 200 mallas hexagonales en molibdeno
- 300 mallas en cobre, níquel o oro
- 300 mallas hexagonales en molibdeno
- 400 mallas en cobre, níquel, oro, aluminio, titanio y acero inoxidable
Especificaciones
Información adicional
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 1 × 1 cm |
Especificaciones técnicas
Preguntas Frecuentes (FAQ) rejillas TEM con película de soporte formvar, carbon o ambas:
-
¿Qué ventaja ofrece la combinación de Formvar y Carbono frente a usar solo uno de ellos? El Formvar proporciona una película base muy resistente y elástica que se adhiere perfectamente a la rejilla metálica. La capa de carbono que se evapora encima aporta conductividad eléctrica y estabilidad térmica. Esto evita que la película se rompa o se mueva (“drift”) cuando el haz de electrones de alta energía incide sobre la muestra, algo común en películas de solo polímero.
-
¿En qué aplicaciones se recomienda este tipo de película de soporte? Es la opción estándar para la mayoría de las muestras biológicas, polímeros y nanopartículas en suspensión. Son ideales para técnicas de tinción negativa (ultramicrotomía), ya que la doble capa soporta bien los reactivos químicos y proporciona un fondo uniforme que resalta el contraste de las estructuras analizadas.
-
¿Cómo influye el grosor de la película en la calidad de la imagen? Normalmente, la capa de Formvar tiene unos 30-60 nm y la de carbono unos 5-10 nm. Aunque es una película muy robusta, es lo suficientemente delgada para permitir el paso de los electrones con una absorción mínima. Para aplicaciones de muy alta resolución (HRTEM), se suelen preferir películas más finas, pero para el uso diario en diagnóstico e investigación, este grosor ofrece el mejor equilibrio entre resistencia y transparencia.
-
¿Son estas rejillas hidrofílicas o hidrofóbicas por naturaleza? Las películas de Formvar/Carbono recién fabricadas tienden a ser ligeramente hidrofóbicas. Para muestras acuosas o biológicas, se recomienda encarecidamente tratarlas con un equipo de Glow Discharge justo antes de usarlas. Esto las vuelve hidrofílicas, permitiendo que la gota de muestra se extienda uniformemente por toda la superficie en lugar de formar esferas.
-
¿Qué vida útil tienen estas rejillas y cómo deben almacenarse? Si se mantienen en un ambiente seco (en un desecador) y protegidas de la luz directa, pueden durar años. Sin embargo, con el tiempo, la película de Formvar puede volverse algo más quebradiza. Es fundamental guardarlas en cajas específicas para rejillas TEM para evitar que el polvo o la humedad degraden la finísima capa de soporte.




























