Inicia sesión para ver precios y solicitar tu presupuesto.
¿Nuevo por aquí? Crea tu cuenta en segundos.
Rejillas TEM con película de soporte carbon, formvar o ambas
Rejillas TEM con películas de soporte con diferentes combinaciones.
| Miniatura | SKU | Recubrimiento | Contenido por Vial | Entramado | Forma entramado | Material | Existencias | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F400Cu25 | Formvar/Carbon | 25 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Cobre | 2 disponibles | |||
![]() | 0001 | Ultrathin Carbon on Lacey Carbon | 25 rejillas | 300 Mesh | Cuadrado | Oro | 2 disponibles | |||
![]() | 0001 | Lacey/Carbon | 50 rejillas | 300 Mesh | Grid hole size 63µm | Cobre | 2 disponibles | |||
![]() | 01844A | Carbon Film only | 25 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Aluminio | Bajo pedido | |||
![]() | C400Cu100 | Continuous Carbon | 100 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01910-F | Carbon Type B | 50 rejillas | 200 Mesh | Micron Ref | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01896N-F | Lacey/Carbon | 50 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Niquel | Bajo pedido | |||
![]() | 01896-F | Lacey/Carbon | 50 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01896 | Lacey/Carbon | 25 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01895N-F | Lacey/Carbon | 50 rejillas | 300 Mesh | Cuadrado | Niquel | Bajo pedido | |||
![]() | 01844T | Carbon Film only | 25 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Titanio | Bajo pedido | |||
![]() | 01843-F | Carbon Film only | 50 rejillas | 300 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01840-F | Carbon Film only | 50 rejillas | 200 Mesh | Cuadrado | Cobre | 1 disponibles | |||
![]() | 01825 | Ultrathin Carbon on Lacey Carbon | 25 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01813-F | Carbon Type B | 50 rejillas | 300 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01811 | Carbon Type B | 100 rejillas | 200 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01802-F | Formvar/Carbon | 50 rejillas | 75 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01800N-F | Formvar/Carbon | 50 rejillas | 200 Mesh | Cuadrado | Niquel | Bajo pedido | |||
![]() | 01753-F | Formvar/Carbon | 50 rejillas | 300 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01701-F | Formvar | 50 rejillas | 300 Mesh | Cuadrado | Cobre | In Stock | |||
![]() | 01700-F | Formvar | 50 rejillas | 200 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01824 | Ultrathin Carbon on Lacey Carbon | 25 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Cobre | 3 disponibles | |||
![]() | 01824G | Ultrathin Carbon on Lacey Carbon | 25 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Oro | 1 disponibles | |||
![]() | C400Cu | Carbon Film only | 50 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Cobre | 3 disponibles | |||
![]() | 01883-F | Lacey Formvar/Carbon | 50 rejillas | 300 Mesh | Cuadrado | Cobre | 2 disponibles | |||
![]() | 01894 | Lacey/Carbon | 25 rejillas | 200 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01702-F | Formvar | 50 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Cobre | 5 disponibles | |||
![]() | 01754-F | Formvar/Carbon | 50 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01801 | Formvar/Carbon | 100 rejillas | 200 Mesh | Cuadrado | Cobre | 4 disponibles | |||
![]() | 01810 | Carbon Type B | 25 rejillas | 200 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01822-F | Ultrathin Carbon Type A | 50 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Cobre | 1 disponibles | |||
![]() | 01881 | Lacey Formvar/Carbon | 25 rejillas | 200 Mesh | Cuadrado | Cobre | Bajo pedido | |||
![]() | 01895-F | Lacey/Carbon | 50 rejillas | 300 Mesh | Cuadrado | Cobre | 2 disponibles | |||
![]() | FC200Cu100 | Formvar/Carbon | 100 rejillas | 200 Mesh | Cuadrado | Cobre | 1 disponibles | |||
![]() | 01844-F | Carbon Film only | 50 rejillas | 400 Mesh | Cuadrado | Cobre | 15 disponibles | |||
![]() | 01840 | Carbon Film only | 25 rejillas | 200 Mesh | Cuadrado | Cobre | 1 disponibles |
Descripción
Las rejillas TEM con películas de soporte PELCO® (microscopía electrónica de transmisión) están disponibles en Formvar, Formvar/Carbon, Carbon y Monóxido de Silicio entre muchos otros. Se encuentran en las siguientes rejillas de 3.05 mm de diámetro externo: ranura única de 0.4 x 2 mm en Cu, 75 mallas en Cu, 200 mallas en Cu, Ni o Au, 200 mallas Hex en Mo, 300 mallas en Cu, Ni o Au, 300 mallas Hex en Mo, y 400 mallas en Cu, Ni, Au, Al, Ti y acero inoxidable. Si no encuentras en nuestra tabla las rejillas que necesitas, ¡contacta con nosotros!
Especificaciones
Información adicional
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 1 × 1 cm |






























