| ProveedoresParceiros | SEC |
| SectoresSetores | Alimentación-Agua y MedioAmbiente, Automoción-Aeronautica, Energía-Electrónica, Farmaceutico-Cosmetica-Biotecnológia, I+D-Servicios Laboratorio-Docencia, Químico – Metales y Minerales |
| Parámetros de MedidaParâmetros de medição | SEM |
| Tipos de MuestraTipos de amostra | Sólidos |
El SEM de sobremesa Alpha de Seceng es un potente microscopio electrónico de barrido que ofrece una alta resolución de imagen de 5 nm y un aumento de hasta x250.000 aumentos. Con una interfaz fácil de usar, con 5 movimiento automatico (X,Y,Z,R y T) de la cámara portamuestra y gracias a la posibilidad de trabajo presión variable, este equipo es ideal para investigadores y científicos que buscan estudiar muestras a nivel microscópico con precisión y detalle.
| Información Técnica | |
|---|---|
| Resolución | 5nm (30kV, SE) |
| Magnificación | x30 ~ 250,000 |
| Voltaje de aceleración | 1/5/10/15/20/30 kV(6 step) |
| Detector | Standard :electrones secundarios (SE). Opcional : Electrones restrodispersados (BSE) |
| Fuente de electrones | Filamento de tungsteno |
| Stage Traverse | X, Y : 40mm / R : 360°, Z : 0~40mm / T : -45~90° |
| Max. Sample Size | 80mm (Diametro) x 40mm (alto) |
| Automation Function | Auto Start, Auto Focus |
| Image Format | BMP, JPEG, PNGM, TIFF |
| Vacuum Mode | Alto/Bajo vacío (BSE) |
| Vacuum Pump | Rotary Pump + Turbo molecular pump |
| Main Unit | 300(W)×460(D)×600(H)mm (78kg) |
| Controller Unit | 256(W)×220(D)×90(H)mm (4kg) |
| Rotary Pump | 400(W)×160(D)×340(H)mm (24kg) |




