DVS CARBON
ProveedoresParceiros | Surface Measurement Systems |
SectoresSetores | Alimentación-Agua y MedioAmbiente, Automoción-Aeronautica, Energía-Electrónica, I+D-Servicios Laboratorio-Docencia, Químico – Metales y Minerales |
Parámetros de MedidaParâmetros de medição | Captura de CO2, Isotermas de CO2 y H2O |
Tipos de MuestraTipos de amostra | Sólidos |
1.Control multicomponente independiente
- Concentración de CO2 y H2 O puede controlarse individualmente
- Se crean fácilmente programas cíclicos o complejos de sorción
- La concentración y la temperatura cambiaron en pasos o rampas precisos
2. Isotermas de CO2 y H2 O
- CO2 e isotermas del agua en condiciones realistas
- Cinética para cada paso disponible por defecto
3. Múltiples rangos de concentración y temperatura para todas las aplicaciones CCUS
- Nivel de porcentaje alto o rango de ppm bajo CO2 se puede controlar, adecuado para DAC, PCC u otras condiciones CCUS
- Menos CO2 Las concentraciones se generan utilizando un cilindro de gas prediluido
4. Activación y regeneración in situ
- La muestra se puede calentar localmente hasta 300o C bajo gas inerte o de proceso
- Cinética de secado, activación o regeneración determinada directamente
Información Técnica | |
---|---|
Temperatura de la incubadora | • 5-85 °C • Precisión: ± 0,2 °C |
Temperatura del precalentador | • 200 °C • Velocidad de rampa 5 °C/min |
Depósito calentado por agua | 500 ml de capacidad |
Humedad y generación de CO2 | • Controladores digitales de flujo de masa de alta precisión suministran gases portadores (N2/CO2) con una resolución de 0,1 ml/min • La combinación de gases mezclados se detecta mediante humedad y CO2 dedicados (velocidad del sonido) sensores |
Medición de masa | Dos configuraciones de fábrica disponibles: • Baja Masa • Alta Masa UltraBalance |
UltraBalance de masa baja | • Carga máxima: 1000 mg • Resolución (Precisión): 0,01 µg |
UltraBalance de masa alta | • Carga máxima: 5000 mg • Resolución (Precisión): 0,1 µg |
Dimensiones de la incubadora | 520 mm (An) x 990 mm (alto) x 620 mm (profundidad) |
Peso de la incubadora | 120 kg (264 lb) |
Soluciones relacionadas
No posts found