m-VROC II S
| ProveedoresParceiros | RheoSense |
| SectoresSetores | Automoción-Aeronautica, Farmaceutico-Cosmetica-Biotecnológia, I+D-Servicios Laboratorio-Docencia |
| Parámetros de MedidaParâmetros de medição | Viscosidad on-line |
| Tipos de MuestraTipos de amostra | Líquidos |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Volumen de muestra | 50 microlitros |
| Caracterización de muestras | Newtonianas y no Newtonianas |
| Altos Shear rates | ✔ |
| Precisión de lectura | Hasta 2% |
| Repetibilidad de las medidas | Hasta 0,5% |
| Rango de viscosidad | 2 – 100,000 mPa*s o cP |
| Rango de Shear rate1 | 0.86 – 2,020,000 s- |







