IPP 80-P
| ProveedoresParceiros | Parsum |
| SectoresSetores | Alimentación-Agua y MedioAmbiente, Farmaceutico-Cosmetica-Biotecnológia, Químico – Metales y Minerales |
| Parámetros de MedidaParâmetros de medição | Tamaño de partículas |
| Tipos de MuestraTipos de amostra | Sólidos |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Rango de medición del tamaño de las partículas | 50…6000 μm |
| Rango de medición de la velocidad de las partículas | 0,01…50 m/s |
| Concentración volumétrica de partículas | Para partículas <1 mm, hasta aprox. 12 vol.%, para partículas mayores, hasta aprox. 30 vol.%. |
| Velocidad de medición | hasta 20.000 partículas/s |
| Productos | Polvo, pellets, granulados… |
| Temperatura/presión de proceso | -20°C a +100°C / <4 bar |
| Material, en contacto con el producto | acero inoxidable (L316), zafiro, resina epoxi |
| Dimensiones del tubo de la sonda (longitud/diámetro) | 280 × 25 mm (opcionalmente 380 × 25 mm) |
| Dimensiones de la carcasa electrónica (diámetro/profundidad) | 90 x 60 mm |
| Temperatura de la carcasa de la electrónica | -10°C a 60°C |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Fuente de luz | Láser (láser clase 1) |
| Consumo de energía | 2 W (típ.) |
| Interfaces | Distribuciones de partículas y atributos como archivo ASCII (compatible con Excel), Opcional: 4…20 mA, TCP/IP, OPC |
| Certificado ATEX | IBExU14ATEX1247 |
| Identificación de la sonda | II 1/2G Ex ia op es IIB T4 Ga/Gb II 1/2D Ex ia op es IIIC T125°C Da/Db |
| Identificación de la caja de barrera | II (1)G [Ex ia Ga] IIB II (1)D [Ex ia Da] IIIC |
























