SOPAT-ChocoScope
ProveedoresParceiros | Sopat |
SectoresSetores | Alimentação-Água e ambiente, Farmacêutica-Cosmética-Biotecnologia, Química - Metais e minerais |
Parámetros de MedidaParâmetros de medição | Medição de partículas e tamanho em processo, Tamanho de partículas |
Tipos de MuestraTipos de amostra | Emulsões, Espumas, Gases, Líquidos |
Parâmetro | Especificação |
Intervalo de medição [µm] | 2 – 320 |
Campo de visão (imagem diagonal) [mm] | 0,75 |
Comprimento do tubo [mm] | 220 |
Diâmetro do tubo [mm] | 12 |
Intervalo de pressão [bar] | 0,01 – 10 |
Intervalo de temperatura da sonda [°C] | -10 – 130 |
Intervalo de temperatura da periferia [°C] | 0 – 40 |
Material da janela da sonda | Safira |
Material do tubo da sonda | |
Material da carcaça da sonda | 1,4404 (316 L) |
Peso (sem cabo) [kg] | 3,2 |
Foco | Eletrónico |
Taxa de imagem [Hz] | 15 |
Resolução de imagem [MP] | 5 |
Potência de entrada [VA] | 141 (50-60 Hz) |
Certificações | CE, IP65, CIP/SIP, R0HS |