SOPAT-MicroBubbleScope
| ProveedoresParceiros | Sopat |
| SectoresSetores | Alimentação-Água e ambiente, Farmacêutica-Cosmética-Biotecnologia, Química - Metais e minerais |
| Parámetros de MedidaParâmetros de medição | Medição de partículas e tamanho em processo, Tamanho de partículas |
| Tipos de MuestraTipos de amostra | Emulsões, Espumas, Gases, Líquidos |
| Parâmetro | Especificação |
| Gama de tamanhos de partículas | 9 – 1100 µm |
| Campo de visão (diag.) | 2600 µm |
| Dimensões e pesos | |
| Carcaça | Comprimento: 230 mm |
| Diâmetro: 60 mm | |
| Tubo de proteção | Comprimento da sonda molhada: 220 mm |
| Diâmetro do tubo da sonda molhada 12 mm | |
| Peso | 3,2 kg |
| Materiais | |
| Carcaça | 1,4404 (316 L) |
| Tubo de proteção | 1,4404 (316 L), rugosidade superficial de 0,6 µm |
| Janela da ponta da sonda | Safira |
| Solda | Au/Sn 80/20 |
| Cabo | Conduta higiénica de 2,5 m com acessórios 1.4404, cor cinzenta, mangueira de proteção em PVC, reforçada com espiral PSRSC, lisa no interior e no exterior, para zonas alimentares e áreas de aplicação sem contacto |
| Dados Técnicos | |
| Temperatura admissível do processo | -10 – 130°C |
| Temperatura ambiente permitida | 0 – 40°C |
| Pressão do processo permitida | 0 – 10 bar (classificações de pressão mais altas a pedido) |
| Câmara | Câmara de visão artificial de 5,1 MP com interface GigE, 15 fps |
| Fonte de alimentação | 141 VA (50-60 Hz) |
| Cabo | Comprimento padrão: 2,5 m Diâmetro: 27 mm Raio de curvatura: 20 cm |
| Aprovações | |
| Proteção | IP 65 |
| Conformidade | RoHS em conformidade com 2011/65/EU |












