SOPAT-MM-2
| ProveedoresParceiros | Sopat |
| SectoresSetores | Alimentação-Água e ambiente, Farmacêutica-Cosmética-Biotecnologia, Química - Metais e minerais |
| Parámetros de MedidaParâmetros de medição | Medição de partículas e tamanho em processo, Tamanho de partículas |
| Tipos de MuestraTipos de amostra | Emulsões, Espumas, Gases, Líquidos |
| Parâmetro | Especificação |
| Gama de tamanhos de partículas | 0,5 – 75 µm |
| Campo de visão (diag.) | 170 µm |
| Dimensões e pesos | |
| Quando totalmente montado | Comprimento: 734 mm |
| Diâmetro: 76 mm | |
| Peso (sem rack) | 8 kg |
| Materiais | |
| Carcaça | 1,4404 (316 L) |
| Tubo de proteção | 1,4404 (316 L) |
| Janela da sonda | Quartzo + adesivo de cianoacrilato |
| Solda (haste leve) | Au/Sn 80/20 |
| Dados Técnicos | |
| Temperatura admissível do processo | 0 – 200°C (acima de 80°C, refrigeração ativa obrigatória) |
| Temperatura ambiente permitida | 0 – 40°C |
| Pressão do processo permitida | 0,5 – 3 bar |
| Volume da célula de fluxo | MFC: aprox. 320 ml |
| MiFC: aprox. 2-3 ml | |
| Câmara | Câmara de visão artificial de 5,1 MP com interface GigE, 15 fps (cinza), 7 fps (cor) |
| Fonte de alimentação | 141 VA (50-60 Hz) |
| Conetores do meio de arrefecimento | Festo NPCK-C-D-G18-K8 para tubos de 6×8 mm |
| Aprovações | |
| Proteção | IP 65 |
| Conformidade | RoHS em conformidade com 2011/65/EU |












