SOPAT-Pa
ProveedoresParceiros | Sopat |
SectoresSetores | Alimentação-Água e ambiente, Farmacêutica-Cosmética-Biotecnologia, Química - Metais e minerais |
Parámetros de MedidaParâmetros de medição | Medição de partículas e tamanho em processo, Tamanho de partículas |
Tipos de MuestraTipos de amostra | Emulsões, Espumas, Gases, Líquidos |
Parâmetro | Especificação |
Gama de tamanhos de partículas | 15 – 2300 µm |
Campo de visão (diag.) | 5450 µm |
Dimensões e pesos | |
Carcaça | Comprimento: 240 mm |
Diâmetro: 72 mm | |
Tubo de proteção | Comprimento molhado: 320 mm |
Diâmetro do tubo molhado: 12 mm | |
Peso | 4,5 kg |
Materiais | |
Carcaça | 1,4404 (316 L) |
Tubo de proteção | 1,4404 (316 L) |
Janela da ponta da sonda | Safira |
Solda | Au/Sn 80/20 |
Cabo | Proteção de cabos Adaptaflex; tipo SPLHC; |
flexível; resistente a líquidos; IP67; preto | |
Dados Técnicos | |
Temperatura admissível do processo | -10 – 130°C (podem ser atingidas temperaturas até 450°C com o acessório de tubo de arrefecimento) |
Temperatura ambiente permitida | 0 – 40°C |
Pressão do processo permitida | 0,01 – 10 bar (pressões nominais superiores até 320 bar a pedido) |
Câmara | Câmara de visão artificial de 5,1 MP com GigE |
Interface, 15fps | |
Fonte de alimentação | 141 VA (50-60 Hz) |
Cabo | Comprimento padrão: 2,5 m Diâmetro: 27 mm Raio de curvatura: 20 cm |
Aprovações | |
Proteção | IP 65 |
Conformidade | RoHS em conformidade com 2011/65/EU |